| Název výkonu | Cena v Kč |
| - Prohlídky, prevence, hygiena - | |
| Komplexní vstupní vyšetření včetně návrhu terapie | 1 200,- |
| Návštěva u hygienistky | 1 500,- |
| Rentgenové intraorální vyšetření | 600,- |
| Analýza panoramatického rentgenu | 1 200,- |
| Fluoridace - 1 čelist | 500,- |
| Bělení zubů ZOOM | 13 000,- |
| Dobělení ZOOM | 7 000,- |
| - Výplně a endodoncie - | |
| Výplň dočasného zubu | 600,- |
| Výplň - jedna ploška | 2 400,- |
| Výplň - dvě plošky | 2 600,- |
| Výplň - tři plošky | 2 800,- |
| Výplň - tři a více plošek | 3 000,- |
| Rekonstrukce zubu fotokompozitem | 3 200,- |
| Zaplnění prvního kanálku | 2 000,- |
| Zaplnění každého dalšího kanálku jednoho zubu | 1 700,- |
| - Chirurgie - | |
| Injekční anestesie | 600,- |
| Extrakce stálého zubu jednoduchá | 1 800,- |
| Extrakce stálého zubu chirurgická | 4 000,- |
| Resekce kořenového hrotu front. zub | 2 900,- |
| Excise v oblasti obličeje, krku (bradavice, névy, jizvy, tumor) menšího rozsahu | 1 200,- |
| Excise v oblasti obličeje, krku (bradavice, névy, jizvy, tumor) většího rozsahu | 3 200,- |
| - Implantologie - | |
| Zavedení zubního /nitrokostního implantátu | 8 000,- |
| Augmentace jako součást implantace | 2 800,- |
| Vnitřní sinus lift jako součást implantace | 2 800,- |
| Augmentace (doplnění kosti) – samostatný výkon | 5 500,- |
| Sinus lift (doplnění kosti do čelistní dutiny), samostatný | 7 100,- |
| - Protetika - | |
| Onlay z kompozitu Visiogem | 3 200,- |
| Kořenová nástavba do jednoho kanálku | 2 500,- |
| Estetická faseta z fotokompozitu nepřímá | 4 500,- |
| Korunka z kompozitu | 4 500,- |
| Korunka celokeramická | 11 000,- |
| Korunka metalokeramická | 8 500,- |
| Korunka metalokeramická na implantát | 9 000,- |
| Člen můstku metalokeramika | 8 000,- |
| Provizorní ochranná korunka pryskyřičná laboratorní | 1 100,- |
| Částečná náhrada s jednoduch. sponami (do 6 zubů) | 8 000,- |
| Částečná náhrada s jednoduch. sponami (nad 6 zubů) | 12 000,- |
| Imediátní náhrada (nad 4 zuby) | 6 000,- |
| Celková náhrada horní | 20 000,- |
| Celková náhrada horní imediátní | 14 000,- |
| Celková náhrada dolní | 20 000,- |
| Celková náhrada dolní imediátní | 14 000,- |
| Nákusná dlaha | 3 000,- |
LOADING
PREV
NEXT
http://www.mojezubarka.cz/mz/modules/mod_image_show_gk4/cache/header.02_480_200gk-is-80.jpg
http://www.mojezubarka.cz/mz/modules/mod_image_show_gk4/cache/header.05_480_200gk-is-80.jpg
http://www.mojezubarka.cz/mz/modules/mod_image_show_gk4/cache/header.01_480_200gk-is-80.jpg
Zubní ordinace Mičíková s.r.o.
- Ordinace MUDr. Lady Mičíkové
- Ordinace MUDr. Věry Mičíkové
- 3D CAD CAM CEREC
